CERCA IL TUO COMUNE
Inserisci il nome del tuo comune, digitando almeno tre lettere
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Compila il questionario di valutazione del servizio
ed invialo alla casella di posta:
info@angelinobus.it
Sorrento
Bus n°2
Giro: Casarlano, Cesarano, S.Valerio, S.Renato, S.Lucia
| Partenza | 09:00 | Casarlano |
| Arrivo | 09:15 | |
| Uscita | 15:30 |
Bus n°7
Giro: Capo, Via degli Aranci, M.Grande
| Partenza | 09:00 | Capo |
| Arrivo | 09:15 | |
| Uscita | 15:30 |
Bus n°5
Giro: Capo, Via degli Aranci, M.Grande
| Partenza | 08:50 | Capo |
| Arrivo | 09:15 | |
| Uscita | 15:30 |
Bus n°6
Giro: Casarlano, Cesarano, S.Valerio, Atigliana, S.Lucia
| Partenza | 08:50 | Casarlano |
| Arrivo | 09:15 | |
| Uscita | 15:30 |
Bus n°1
Giro: Casarlano, Atigliana, S.Lucia, Cesarano, S.Valerio, S.Renato
| Partenza | 08:05 | Casarlano |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:30 | tutti i giorni |
| 16:00 | tutti i giorni |
Bus n°11
Giro: Due Golfi, Priora, Nastro Verde, Capo di Sorrento, M.Grande, Via degli Aranci
| Partenza | 07:45 | Due Golfi |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:30 | tutti i giorni |
| 16:00 | tutti i giorni |
Bus n°2
Giro: C.Italia, Marina Grande, Via Degli Aranci
| Partenza | 08:05 | Marina Grande |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:30 | tutti i giorni |
| 16:00 | tutti i giorni |
Bus n°3
Giro: S.Valerio, Cesarano, S.Lucia
| Partenza | 08:10 | S.Lucia |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:30 | tutti i giorni |
| 16:00 | tutti i giorni |
Bus n°4
Giro: Casarlano, Atigliana
| Partenza | 08:05 | Casarlano |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:30 | tutti i giorni |
| 16:00 | tutti i giorni |
Bus n°10
Giro: Due Golfi, Priora, Nastro Verde, Capo di Sorrento
| Partenza | 07:50 | Due Golfi |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:30 | tutti i giorni |
| 16:00 | tutti i giorni |
Bus n°12
Giro: C.Italia, Sottomonte, Via Crawford, Via Rota, Via Califano
| Partenza | 08:05 | Piazza Tasso |
| Arrivo | 08:30 | |
| 16:00 | tutti i giorni |
Bus n°5
Giro: Due Golfi, Priora, Nastro Verde
| Partenza | 07:30 | Due Golfi |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:00 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
| 16:00 | Lunedì, Mercoledì, Venerdì |
Bus n°6
Giro: M.Grande, Cesarano, S.Renato, S.Valerio
| Partenza | 08:10 | M.Grande |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:00 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
| 16:00 | Lunedì, Mercoledì, Venerdì |
Bus n°8
Giro: Puolo, Capo, Via degli Aranci
| Partenza | 08:10 | Puolo |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:00 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
| 16:00 | Lunedì, Mercoledì, Venerdì |
Bus n°9
Giro: Piazza Tasso, C.Italia, Sottomonte, Via Crawford, Via Rota, Via Califano
| Partenza | 08:05 | Piazza Tasso |
| Arrivo | 08:30 | |
| Uscita | 13:00 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
| 16:00 | Lunedì, Mercoledì, Venerdì |
Bus n°1
Giro: Marina Grande, Via Degli Aranci, Centro Storico
| Partenza | 07:30 | Marina Grande |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 16:40 | Lunedì, Giovedì |
Bus n°2
Giro: Siesta, Sottomonte, Palagiano, V.Nizza, Via Rota, Via Califano, C.Italia
| Partenza | 07:25 | Sottomonte |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:40 | Tutti i giorni |
| Uscita | 13:40 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
Bus n°3
Giro: Priora, Nastro Verde, Capo di Sorrento
| Partenza | 07:15 | Due Golfi |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:40 | Tutti i giorni |
| Uscita | 13:40 | Lunedì, Giovedì |
Bus n°3 (Casarlano)
Giro: Casarlano, Cesarano, S.Valerio, S.Lucia
| Partenza | 07:25 | Casarlano |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:40 | Tutti i giorni |
| Uscita | 13:40 | Lunedì, Giovedì |
Bus n°6
Giro: Cesarano, S.Valerio, S.Renato, S.Lucia, Via Fuori Mura
| Partenza | 07:45 | S.Valerio |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:40 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
| 16:40 | Mercoledì, Venerdì |
Bus n°7
Giro: Casarlano, Atigliana
| Partenza | 07:45 | Casarlano |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:40 | Tutti i giorni |
| 16:40 | Mercoledì, Venerdì |
Bus n°8
Giro: Due Golfi, Priora, Nastro Verde
| Partenza | 07:15 | Due Golfi |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:40 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
| 16:40 | Mercoledì, Venerdì |
Bus n°9
Giro: C.Italia, Sottomonte, Via Crawford, Via Rota, Via Califano
| Partenza | 07:40 | Piazza Tasso |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:40 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
| 16:40 | Mercoledì, Venerdì |
Bus n°12
Giro: Puolo, Capo, M.Grande, Via degli Aranci
| Partenza | 07:40 | Puolo |
| Arrivo | 08:00 | |
| Uscita | 13:40 | Lunedì, Martedì, Giovedì |
| 16:40 | Mercoledì, Venerdì |
Massa Lubrense
| ORARIO | FERMATE |
Orario di entrata
| 7.35 | Bivio Capo d'Arco |
| Villaggio Casa | |
| Metrano | |
| S.M della Neve per Scuola Medie Pulcarelli | |
| 8.10 | S.M. della Neve |
| Metrano | |
| Villaggio Casa | |
| Tore di casa per Scuola elementare di Monticchio |
Orario di uscita
| 13.30 | Elementare Monticchio per Titigliano |
| 14.00 | Metrano |
| Villaggio Casa | |
| Tore di Casa |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.10 | Scuola Materna Monticchio per Tigliano |
| Metrano | |
| S.M.della Neve | |
| 16.30 | Martedì elementare Monticchio insieme alla materna |
Orario di entrata
| 7.40 | Piazza Acquara |
| Piazza Pastena per scuola media Pulcarelli | |
| 8.00 | Nerano |
| Cantone | |
| Via S.M. della Neve per Pastena scuola elementare | |
| 8.50 | Torca per Scuola media Pulcarelli (disabile) |
Orario di uscita
| 12.15 | Materna Pastena per Nerano (senza mensa) |
| 13.00 | Pulcarelli per Torca (disabile) Lunedì e Giovedì |
| 13.20 | Elementare di Pastena per Nerano |
| 14.00 | Scuola Media Pulcarelli per Acquara |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.15 | Elementare e Materna Pastena per Nerano Marina del Cantone |
Orario di entrata
| 7.20 | Via Spina |
| Monticchio | |
| Titigliano per Scuola Media Pulcarelli | |
| 7.50 | Piazza Torca per scuola Media Pulcarelli |
| 8.20 | Titigliano per Monticchio Scuola Elementare |
| 8.45 | S.Agata (vicino farmacia) per Via Deserto |
| doppio corso per Scuola Materna di Pastena |
Orario di uscita
| 13.30 | Elementare Monticchio per Titigliano |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.10 | Scuola Materna di Pastena per S.Agata e Via Deserto |
| 16.30 | Scuola Media Pulcarelli per Via Reola |
| Via Pastena | |
| Monticchio (mercoledì e venerdì) |
Orario di entrata
| 7.30 | Marina di Puolo |
| Villazzano per Scuola media Bozzaotra | |
| 7.50 | Marina Lobra per Scuola Media Bozzaotra |
| 8.15 | Marina di Puolo |
| Villazzano per Scuole Elementare e Materna Capoluogo |
Orario di uscita
| 13.30 | Lunedì Mercoledì e Venerdì elementare capoluogo per Marina di Puolo |
| 16.00 | Materna Capoluogo per Marina di Puolo |
| 16.30 | Elementare Capoluogo per Marina Lobra solo Martedì; Scuola Media Bozzaotra per Marina Lobra e Marina Puolo (Mercoledì e Venerdì) |
Orario di entrata
| 7.35 | Bivio Marciano |
| Piazza S.Maria | |
| S.Francesco per Scuola Media Bozzaotra | |
| 8.15 | Piazza Schiazzano |
| Via Massa Turro per Elementare Capoluogo |
Orario di uscita
| 13.30 | Elementare Capoluogo per Via Massa Turro |
| Schiazzano Piazza |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.30 | Elementare Capoluogo per Via Massa Turro |
| Schiazzano (solo Martedì) | |
| 16.30 | Scuola Media Bozzaotra per San Francesco |
| S.Maria (mercoledì e venerdì) |
Orario di entrata
| 7.20 | Marina del Cantone |
| Nerano per Scuola Media Bozzaotra | |
| 8.10 | Bivio Schiazzano |
| Piazza San Francesco per elementare Massa Capoluogo |
Orario di uscita
| 13.30 | Elementare Capoluogo per San Francesco |
| Bivio Schiazzano | |
| 14.00 | Scuola Media Bozzaotra per Nerano |
| Marina del Cantone |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.30 | Elementare Capoluogo per San Francesco |
| Bivio Schiazzano (martedì) | |
| 16.30 | Elementare Capoluogo Piazza Vescovado |
| San Francesco | |
| Via Turro | |
| S.Maria | |
| Schiazzano (tutti i giorni escluso martedì) |
Orario di entrata
| 7.30 | Piazza Termini |
| Via Tore di Casa | |
| Metrano | |
| Titigliano per Scuola Media Bozzaotra | |
| 8.15 | Bivio Marciano |
| Via San Liberatore | |
| Via IV Novembre per elementare Capoluogo |
Orario di uscita
| 13.30 | Elementare Capoluogo per Via IV Novembre |
| Via San Liberatore | |
| Bivio Marciano | |
| 14.00 | Scuola Media Bozzaotra per Titigliano |
| Metrano | |
| Via Tore di Casa | |
| Piazza S. Croce Termini |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.30 | Elementare Capoluogo per Via IV Novembre |
| S.Liberatore | |
| Marciano (solo martedì) | |
| 16.30 | Scuola Media Bozzaotra per Titigliano |
| Metrano | |
| Via Tore | |
| Termini | |
| Nerano (Mercoledì e Venerdì) |
Orario di entrata
| 7.40 | Piazzetta Schiazzano |
| Bivio Schiazzano | |
| Rot.le Massa Turro per Scuola Media Bozzaotra | |
| 8.10 | Bivio Belvedere |
| Santa Maria | |
| Via Scola per Scuola Elementare Capoluogo | |
| 8.40 | Bivio Belvedere |
| S.Maria | |
| Marciano Via San Liberatore per Scuola Materna Capoluogo |
Orario di uscita
| 13.30 | Elementare Capoluogo per Bivio Belvedere |
| S.Maria | |
| Via Scola | |
| 14.00 | Scuola Media Bozzaotra per Via Massa Turro |
| Schiazzano |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.00 | Materna per S.Maria |
| Marciano | |
| Via S.Liberatore | |
| 16.30 | Elementare Capoluogo per Bivio Belvedere |
| S.Maria | |
| Via Scola (martedì) | |
| 16.30 | Media Bozzaotra per Via Massa Turro |
| Schiazzano (solo mercoledì e venerdì) |
Orario di entrata
| 7.20 | Via Spina |
| Piazza Termini | |
| Via Roncato | |
| Marciano per Scuola Media Bozzaotra | |
| 8.15 | Marina Lobra per Scuola Elementare Capoluogo |
| 8.40 | Piazza Schiazzano |
| Via Turro | |
| S.Francesco | |
| Parco delle Sirene per Scuola Materna Capoluogo |
Orario di uscita
| 13.30 | Elementare Capoluogo per Marina Lobra |
| 14.00 | Scuola Media Bozzaotra per Marciano |
| Termini Via Spina |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.00 | Elementare Capoluogo per S. Francesco |
| Via Turro | |
| Piazza Schiazzano | |
| 16.30 | Elementare Capoluogo per Marina Lobra (solo martedì) |
Orario di entrata
| 7.40 | Piazza Torca per Scuola Media Pulcarelli |
| 8.10 | Via Fontana di Nerano |
| Piazza Termini | |
| Metrano per Scuola Elementare Capoluogo | |
| S.Francesco, Parco delle Sirene per Scuola Materna Capoluogo | |
| 8.40 | Via Roncato |
| Termini | |
| Villaggio di Casa | |
| Metrano per Materna Capoluogo |
Orario di uscita
| 13.30 | Elementare Capoluogo per Metrano |
| Termini | |
| Via Fontana di Nerano | |
| 14.00 | Media Pulcarelli per Torca |
Orario di uscita tempi prolungati
| 16.30 | Elementare Capoluogo per Metrano |
| Piazza Termini | |
| Via Fontana di Nerano (solo martedì) | |
| 15.45 | Scuola Materna Capoluogo per Via Roncato |
| Piazza Termini | |
| Villaggio Casa | |
| Metrano | |
| 16.30 | Media Pulcarelli per Torca (solo mercoledì e venerdì) |
Loro Ciuffenna
| CORSA | FERMATE | PARTENZA | ARRIVO |
| 1° | MODINE, GORGITI, PIERAVILLA, via gruissan, piazza garibaldi, via de gasperi, via b. da lanciolina, via volta, via g.galilei, via spadolini, via piana, via raffaele sanzio, SCUOLE MEDIE | 07:00 | 07:50 |
| 2° | SCUOLE MEDIE, via 7 ponti levante(paterna), ritorno a loro, via roma, via palermo, via firenze, via trento, via livorno, via torino, SCUOLE ELEMENTARI | 07:50 | 08:25 |
| 3° LUN | SCUOLE ELEMENTARI, via roma, via trento, via livorno, via gruissan, via piana, via 7 ponti ponente, MALVA, loro ciuffenna | 12:15 | 13:00 |
| 4° MAR | GARAGE, SCUOLE MEDIE, via roma, via trento, via gruissan, modine | 13:10 | 13:55 |
| 5° MER GIO VEN | SCUOLE MEDIE, SCUOLE ELEMENTARI, via roma, via trento, via livorno, modine, loro ciuffenna | 13:10 | 13:55 |
| 6° | SCUOLA MATERNA, piazza matteotti, via b. da lanciolina, via volta, piazza nervi, via spadolini, via turati, via la pira, via fratelli bandiera, SCUOLE MEDIE | 15:25 | 16:00 |
| 7° | SCUOLE MEDIE, SCUOLE ELEMENTARI, via leonardo da vinci, via roma, via palermo, via trento, via torino, via livorno, transitare da via materna, pieravilla, modine | 16:15 | 17:10 |
| CORSA | FERMATE | PARTENZA | ARRIVO |
| 1° | via 7 ponti ponente, MALVA, officina turchi, via persignano fermata ALA, SCUOLE ELEMENTARI | 07:45 | 08:20 |
| 2° | SCUOLA MATERNA, via 7 ponti ponente, MALVA, cafaggio, via di persignano farmata ALA, SCUOLA MATERNA | 08:30 | 09:15 |
| 3° | Piazza matteotti, PIERAVILLA, GORGITI, MODINE, LORO CIUFFENNA | 11:30 | 12:05 |
| 4° | LORO CIUFFENNA piazza matteotti, via 7 ponti levante, SAN GIUSTINO, PRATOVALLE, FAETO, CASAMONA, LORO CIUFFENNA | 12:05 | 12:50 |
| 5° | Piazza matteotti, SAN CLEMENTE, CHIASSAIA, ANCILINA, CASALE, TRAPPOLA, LORO CIUFFENNA | 11:30 | 12:20 |
| 6° | SCUOLE MEDIE, SCUOLE ELEMENTARI, via piana, via 7 ponti ponente, MALVA, via di persignano fermata ALA, officina turchi, LORO CIUFFENNA | 13:15 | 14:00 |
| 7° | SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE, via piana, via 7 ponti ponente, MALVA, via di persignano fermata ALA, officina turchi, LORO CIUFFENNA | 16:10 | 17:00 |
| CORSA | FERMATE | PARTENZA | ARRIVO |
| 1° | loro ciuffenna, via turati, via fratelli cervi, via pietro nenni, via piana, SCUOLE MEDIE | 07:35 | 07:50 |
| 2° | SCUOLE MEDIE, via piava, via turati, via la pira, via f.lli cervi, via f.lli bandiera, via turati, via piana, SCUOLE ELEMENTARI | 08:05 | 08:25 |
| 3° LUN | SCUOLE ELEMENTARI, modine, loro ciuffenna, via de gasperi, via volta, SCUOLA MATERNA | 08:30 | 09:10 |
| 4° MAR | SCUOLE ELEMENTARI, via piana, via turati, via f.lli cervi, via f.lli bandiera, via 7 ponti levante(paterna), LORO CIUFFENNA | 12:15 | 13:00 |
| 5° MER GIO VEN | SCUOLE MEDIE, via piana, via nenni, via turati, via c.a. dalla chiesa, via turati, via f.lli cervi | 13:15 | 13:45 |
| 6° | SCUOLE MEDIE, SCUOLE ELEMENTARI, via piana, via turati, via c.a. dalla chiesa, via f.lli cervi, via f.lli bandiera, via 7 ponti levante (paterna) loro ciuffenna | 13:15 | 14:00 |
| 7° | SCUOLA MATERNA, via piana, via 7 ponti ponente, MALVA, madonnino, via persignano fermata ALA, cafaggio, LORO CIUFFENNA, SCUOLE MEDIE | 15:30 | 16:05 |
| 8° | SCUOLE MEDIE, SCUOLE ELEMENTARI, via piana, via turati, via c.a. dalla chiesa, via la pira, via turati, via f.lli cervi | 16:15 | 17:00 |
| CORSA | FERMATE | PARTENZA | ARRIVO |
| 1° | GARAGE, MODINE, GORGITI, PIERAVILLA, Via Gruissan, Piazza G.Garibaldi, Via A. de Gasperi, Via B. da Lanciolina, Via A.Volta, Via G.Galilei, Via G. Spadolini, Via Piana, Via R. Sanzio, SCUOLE MEDIE | 07:00 | 07:50 |
| 2° | SCUOLE MEDIE, Via 7 Ponti Levante (paterna), ritorno a loro, Via Roma, Via Palermo, Via Firenze, Via Trento, Via Livorno, Via Torino, SCUOLE ELEMENTARI, GARAGE | 07:50 | 08:25 |
| 3° LUNEDÌ | GARAGE, SCUOLE ELEMENTARI, Via Roma, Via Trento, Via Livorno, Via Gruissan, Via Piana, Via 7 Ponti Ponente, MALVA, LORO CIUFFENNA, GARAGE | 12:15 | 13:00 |
| 4° MAR | GARAGE, SCUOLE MEDIE, Via Roma, Via Trento, Via Gruissan, Modine, GARAGE | 13:10 | 13:55 |
| 5° MER GIO VEN | GARAGE, SCUOLE MEDIE, SCUOLE ELEMENTARI, Via Roma, Via Trento, Via Livorno, Modine, Loro Ciuffenna, GARAGE | 13:10 | 13:55 |
| 6° | GARAGE, SCUOLA MATERNA, Piazza Matteotti, Via B. da Lanciolina, Via A. Volta, Piazza Nervi, Via G. Spadolini, Via F.Turati, Via La Pira, Via Fratelli Bandiera, SCUOLE MEDIE | 15:25 | 16:00 |
| 7° | SCUOLE MEDIE, SCUOLE ELEMENTARI, Via L. da Vinci, Via Roma, Via Palermo, Via Trento, Via Torino, Via Livorno, transitare da Via Materna, Pieravilla, Modine, GARAGE | 16:15 | 17:10 |
Cesano Maderno
Bus n.1 / Scuola dell'infanzia M. Montessori e primaria A. Mauri
| via Cozzi | Fermata Scuola Primaria M. L. King |
| via Indipendenza | Fermata Civico 14 |
| via Romagnosi | Fermata Civico 40 |
| via Matteotti | Fermata Civico 12 Bus di linea |
| via Roma | Fermata Civico 88 Bus di linea |
| via Roma | Fermata Civico 134 Bus di linea |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 107 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Bar Mostra Civico 93 |
| via Padre Boga | Fermata Bus di linea |
| via Monteverdi | Fermata Pensilina Centro Commerciale |
| via Libertà | Fermata Bus di linea Civico 94 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 41/A |
| via Friuli | Fermata Stallo bus Rotonda Biulé |
| via Sicilia | Fermata Opposto civico 5 |
| via Sardegna | Fermata Scuola Primaria Mauri |
| via Riccione | Fermata Scuola dell'infanzia Montessori |
Bus n.2 / Scuola dell'infanzia M. Montessori e primaria M. L. King
| via Quarto | Fermata Civico 15 |
| via Garibaldi | Fermata Civico 74 |
| via Dei Mille | Fermata Acquedotto |
| via Locatelli | Fermata Civico 10 |
| via Manin | Fermata Civico 17 |
| via Novara | Fermata Carraio Ditta BrianzAcque |
Bus n.2 / Scuola dell'infanzia M. Montessori e primaria M. L. King
| via Cozzi | Fermata Scuola Primaria M. L. King |
| via Volta | Fermata Civico 50 |
| via Volta | Fermata Civico 86 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 30 |
| via Friuli | Fermata Stallo bus Rotonda Biulè |
| via Sicilia | Fermata Opposto civico 5 |
| via Riccione | Fermata Scuola dell'infanzia Montessori |
Bus n.3 / Scuola Primaria M. L. King
| via Roma | Fermata Bus di linea civico 88 |
| via Roma | Fermata Civico 134 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 107 Bus di linea |
| via Padre Boga | Fermata Bus di linea |
| via Monteverdi | Fermata Pensilina Centro Commerciale |
| via Libertà | Fermata Bus di linea civico 94 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 41/A |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Bus di linea civico 15 |
| via Volta | Fermata Civico 85 |
| via Volta | Fermata Bus di linea civico 59 |
| via Cozzi | Fermata Scuola Primaria M. L. King |
Bus n.1 / Scuola Secondaria S. D'Acquisto
| via Magenta | Fermata stallo bus Rotonda |
| via Martinelli | Fermata stallo bus |
| via Magenta | Fermata Pensilina (opposto oratorio) |
| via Friuli | Fermata Pensilina |
| via Friuli | Fermata Civico 15 Stallo bus |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Bus di linea civico 15 |
| via Volta | Fermata Civico 85 |
| via Volta | Fermata Bus di linea civico 59 |
| via Cozzi | Fermata Scuola secondaria S. D'Acquisto |
Bus n.3 / Scuola Secondaria S. D'Acquisto
| via Friuli | Fermata Fermata stalle bus Pensilina |
| via Friuli | Fermata Civico 15 Stalle bus |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 70 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 90 pensilina bus di linea |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Opposto civico 105 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 138 Esposizione Maderna |
| viaToniolo | Fermata Civico 4 |
| via Manzoni | Fermata Civico 64 bus di linea |
| via Grigna | Fermata Civico 20 |
| via S. Eurosia | Fermata Lato adiacente Chiesa |
| via Monte Resegone | Fermata Civico 45 bus di linea |
| via S. Benedetto | Fermata Dopo il carraio civico 143 |
| via Dei Mille | Fermata Acquedotto |
| via Locatelli | Fermata Civico 10 |
| via Manin | Fermata Civico 17 |
| via Novara | Fermata Carraio Ditta BrianzAcque |
| via Cozzi | Fermata Scuola secondaria S. D'Acquisto |
Bus n.2 / Scuola Secondaria Galileo Galilei
| via Grigna | Fermata Civico 20 |
| via S. Eurosia | Fermata Lato adiacente Chiesa |
| via Monte Resegone | Fermata Civico 45 Bus di linea |
| via S. Benedetto | Fermata Carraio civico 143 |
| via Dei Mille | Fermata Acquedotto |
| via De' Medici | Fermata Stalle Bus |
| via Po | Fermata Civico 4 |
| via Po | Fermata Opposto entrata Campo Sportivo |
| via Trento | Fermata Stallo Bus (opposto civico 31) |
| via Montale | Fermata Scuola secondaria Galileo Galilei |
Bus n.4 / Scuola Secondaria Galileo Galilei
| via Trento | Fermata Stallo bus (opposto civico 34) |
| via Podgora | Fermata Civico 57 |
| via del Carso | Fermata Fine parcheggio Civico 8 |
| via Fratelli Cervi | Fermata Civico 1 |
| via Viganò | Fermata Civico 67 |
| via Trento | Fermata Stallo bus rotonda |
| via Montale | Fermata Scuola Secondaria Galileo Galilei |
Bus n.1 / Rientro Scuola infanzia Montessori e primaria A. Mauri
| Via Riccione | Fermata Scuola dell'infanzia Montessori |
| via Sardegna | Fermata Scuola Primaria A. Mauri |
| via Sicilia | Fermata Civico 5 |
| via Friuli | Fermata Civico 15 Stalle bus |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 70/B |
| via Padre Boga | Fermata Bus di linea |
| via Monteverdi | Fermata Pensilina Centro Commerciale |
| via Libertà | Fermata Bus di linea Civico 94 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 120/A |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 138 Esposizione Maderna |
| via Roma | Fermata Civico 119/A Bar |
| via Roma | Fermata Civico 81/A Centro Agrario |
| via Matteotti | Fermata Bus di linea civico 7 |
| via Duca d'Aosta | Fermata Pensilina opposta scuola M. L. King |
| via Indipendenza | Fermata Civico 14 |
| via Romagnosi | Fermata Civico 40 |
Bus n.2 / Rientro Scuola infanzia Montessori e primaria M. L. King
| via Riccione | Fermata Scuola dell'infanzia Montessori |
| via Sicilia | Fermata Opposto civico 5 |
| via Friuli | Fermata Civico 15 Stalle Bus |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 15 |
| via Volta | Fermata Civico 85 |
| via Volta | Fermata Civico 59 |
| via Cozzi | Fermata Scuola Primaria M. L. King |
| via Quarto | Fermata Civico 15 |
| via Garibaldi | Fermata Civico 74 |
| via Dei Mille | Fermata Acquedotto |
| via Locatelli | Fermata Civico 10 |
| via Manin | Fermata Civico 17 |
| via Novara | Fermata Carraio Ditta BrianzAcque |
Bus n.3 / Rientro Scuola Primaria M. L. King
| via Cozzi | Fermata Scuola Primaria M. L. King |
| via Roma | Fermata Bus di linea civico 88 |
| via Roma | Fermata Bus di linea civico 134 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 107 Bus di linea |
| via Padre Boga | Fermata Bus di linea |
| via Monteverdi | Fermata Pensilina Centro Commerciale |
| via Libertà | Fermata Bus di linea civico 94 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Civico 41/A |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Bus di linea civico 15 |
| via Volta | Fermata Civico 85 |
| via Volta | Fermata Bus di linea civico 59 |
Bus n.1 / Rientro Scuola Secondaria S. D'Acquisto
| via Cozzi | Fermata Scuola Secondaria S. D'Acquisto |
| via Volta | Fermata Civico 50 |
| via Volta | Fermata Civico 86 |
| via Nazionale dei Giovi | Fermata Bus di linea civico 30 |
| via Friuli | Fermata Stallo bus Rotonda Biulè |
| via Friuli | Fermata Pensilina |
| via Magenta | Fermata Oratorio |
| via Magenta | Fermata Stallo bus Rotonda Acna |
| via Martinelli | Fermata Stallo Bus |
Bus n.2 / Rientro Scuola Secondaria Galileo Galilei
| via Montale | Fermata Scuola secondaria Galileo Galilei |
| via Trento | Fermata Stallo Bus (opposto civico 34) |
| via Po | Fermata Stallo entrata Campo Sportivo |
| via Po | Fermata Civico 13 |
| via De Medici | Fermata Entrata Parco della Baruccanetta |
| via Dei Mille | Fermata Lato opposto acquedotto |
| via Monte Resegone | Fermata Civico 48 |
| via S. Eurosia | Fermata Civico 18 opposto chiesa |
| via Grigna | Fermata Opposto civico 20 |
Bus n.4 / Rientro Scuola Secondaria Galileo Galilei
| via Montale | Fermata Scuola Secondaria Galileo Galilei |
| via Trento | Fermata Stallo bus (opposto civico 34) |
| via Podgora | Fermata Civico 57 |
| via del Carso | Fermata Fine parcheggio civico 8 |
| via Fratelli Cervi | Fermata Civico 1 |
| via Viganò | Fermata Civico 67 |
| via Trento | Fermata Stallo bus rotonda |
Piacenza
Scuole servite: primarie Carella, Vittorino da Feltre Provenienza alunni: La Verza, Pittolo Utenti: n. 20 circa Frequenza del trasporto: dal lunedi a venerdi: 1 andata + 1 ritorno + 1 ritorno pomeridiano;, sabato:1 andata +1 ritorno |
Andata
| 7.50 | La Verza S.S.45 | Negozio impianti elettrici |
| 7.53 | La Verza | Via Bonavia n 4 |
| 7.55 | La Verza S.S.45 | Angolo Via Della Cella |
| 8.00 | Pittolo | Via Galilei n 27 |
| 8.03 | Pittolo | Via Galilei fronte Scuola Inf |
| 8.05 | Pittolo | Via Galilei n 35 |
| Strada per S.Bonico | ||
| 8.10 | Vai Marulli | |
| 8.15 | S.Bonico | Altezza Studio veterinaio |
| Strada Valnure | ||
| Corso Europa/Via Pacchiotti | ||
| Via Labò | ||
| 8.20 | Scuola Carella | |
| Via Trivoli/Via M.Resistenza | ||
| Via Manfredi | ||
| 8.30 | Scuola Vittorino da Feltre |
Ritorno
| 16.20 | Via Manfredi | Scuola Vittorino |
| Vie N.Rocca / Boselli /M.Res. | ||
| Vie Motti / Gorra / Perreau | ||
| 16.30 | Via Labò | Scuola Carella |
| 16.38 | S.S. 45 | Fermata Seta (fronte Bar) |
| 16.40 | La Verza S.S 45 | Negozio impianti elettrici |
| 16.43 | La Verza S.S 45 | Angolo Via della Cella |
| 16.50 | Pittolo | Via Galilei n 27 |
| 16.52 | Pittolo | Via Galilei Fronte Scuola inf |
| 16.57 | Pittolo | Via Giacobbi |
| 17.00 | Pittolo | Via Galilei n 35 |
| Strada per S.Bonico | ||
| 17.05 | Via Marulli | |
| 17.10 | S.Bonico | Altezza Studio veterinaio |
Scuole servite: primaria Buon Pastore di Mucinasso Provenienza alunni: Citta - Iavaccari Utenti: n. 45 circa Frequenza del trasporto: dal lunedi a venerdi: 1 andata + 1 ritorno Percorrenza giornaliera: da lunedi a venerdi 51 km circa |
Andata
| 7.35 | P.le Marconi | Fermata Seta Bar Bologna |
| 7.38 | Via Emilia Parmense | Supermercato Simply |
